2024年10月13日

高知

3

C3-13

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

フライツァイト 137.7

2

2

マンタロウ 46.3

3

3

ショウナンマリオ 2.1

4

4

ナムラジャクソン 462.4

5

5

パワーミント 239.8

5

6

カノンウッドテール 7.2

6

7

ベアエンジェル 2.3

6

8

メイショウエレジー 11.6

7

9

リリーフューシャ 404.6

7

10

ナムラバンチー 15.8

8

11

サンセットオーラ 473.7

8

12

カールマジ 30.8

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-3-6 23.4
2 3-7-10 23.7
3 3-7-6 24.7
4 3-7-8 25.2
5 7-3-8 30.7
6 7-3-10 31.8
7 7-6-3 31.9
8 3-8-7 38.8
9 3-7-12 39.4
10 3-10-7 42.8
11 3-6-7 43.3
12 7-8-3 46.0
13 7-3-12 48.0
14 7-10-3 49.0
15 7-6-10 52.3
16 6-7-3 52.6
17 6-3-7 54.2
18 7-6-8 55.0
19 7-8-10 56.1
20 7-6-12 64.0
21 7-10-8 64.8
22 7-8-6 73.8
23 8-7-3 75.9
24 3-7-2 76.2
25 8-3-7 76.4

馬番 オッズ
26 3-8-10 79.5
27 7-10-6 80.1
28 3-12-7 80.4
29 3-6-8 80.6
30 7-12-3 83.0
31 7-12-6 83.4
32 6-7-8 85.7
33 7-3-2 86.7
34 3-7-1 89.5
35 3-10-8 97.3
36 10-3-7 97.5
37 3-6-10 97.9
38 3-8-6 99.2
39 6-7-10 99.8
40 7-10-12 102.3
41 10-7-3 102.7
42 7-8-12 103.3
43 7-6-2 104.6
44 8-7-10 111.3
45 7-12-10 113.1
46 7-3-1 115.1
47 6-3-8 120.7
48 3-10-6 124.2
49 6-3-10 128.0
50 7-12-8 132.4

馬番 オッズ
51 10-7-8 134.9
52 8-7-6 140.9
53 3-8-12 142.1
54 3-10-12 160.8
55 3-2-7 170.6
56 3-6-12 171.2
57 6-7-2 171.2
58 3-12-10 174.1
59 8-3-10 174.7
60 7-2-3 175.9
61 7-8-2 176.6
62 6-7-12 178.4
63 7-6-1 182.3
64 8-10-7 183.0
65 10-3-8 187.8
66 6-8-7 187.8
67 10-7-6 189.2
68 10-8-7 191.3
69 3-12-8 194.3
70 8-7-12 205.4
71 7-2-6 213.2
72 3-6-2 216.0
73 3-12-6 217.8
74 7-10-2 218.8
75 12-3-7 221.7

馬番 オッズ
76 8-6-7 222.7
77 8-3-6 225.7
78 6-10-7 230.8
79 6-3-2 235.2
80 12-7-3 244.3
81 10-7-12 245.5
82 6-3-12 247.9
83 8-10-3 250.4
84 6-8-3 256.8
85 7-10-1 267.7
86 6-10-3 278.0
87 3-8-2 290.9
88 3-1-7 296.0
89 7-2-8 296.0
90 7-8-1 296.0
91 7-1-3 303.2
92 10-8-3 310.6
93 10-3-6 312.6
94 3-8-1 312.6
95 6-2-7 324.7
96 6-7-1 326.8
97 7-2-10 335.5
98 8-6-3 342.4
99 3-2-6 344.7
100 8-3-12 344.7

前へ

次へ

上へ