2024年10月11日

川崎

5

山葵賞

サラ,C3-1組・2組

1400m

(ダート・左)

晴・重

レコード1.26.6

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ポイズンピル 310.2

2

2

ケリードラゴン 7.4

3

3

バジガクカルミア 9.3

4

4

ドナイデッカ 18.2

5

5

ニジトタルト 1.3

6

6

ダイナマイトブル 62.6

7

7

スカイパーフェクト 134.0

7

8

ダイノキラリ 42.3

8

9

ボビン 45.9

8

10

ゴールドフレイバー 7.1

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-5-10 5.4
2 2-3-5 5.7
3 2-5-10 6.7
4 3-4-5 13.5
5 2-4-5 16.9
6 4-5-10 18.9
7 3-5-6 19.1
8 5-9-10 24.4
9 3-5-9 25.1
10 2-5-9 25.3
11 5-6-10 26.0
12 2-5-6 27.4
13 2-3-10 27.9
14 3-5-8 30.0
15 5-8-10 43.1
16 4-5-6 49.4
17 2-5-8 52.6
18 2-3-4 62.3
19 2-4-10 70.6
20 2-9-10 71.2
21 2-3-9 77.1
22 3-4-10 80.1
23 3-5-7 84.7
24 4-5-9 84.8
25 2-3-6 90.9

馬番 オッズ
26 2-6-10 92.2
27 5-6-9 94.3
28 3-9-10 96.6
29 2-5-7 99.9
30 3-6-10 102.8
31 4-5-8 104.1
32 5-7-10 114.2
33 5-6-8 173.8
34 3-8-10 180.1
35 3-4-6 186.1
36 2-4-9 202.2
37 4-5-7 207.5
38 2-8-10 216.6
39 4-6-10 222.0
40 2-3-8 227.1
41 2-4-6 233.1
42 1-3-5 245.4
43 5-8-9 249.3
44 4-9-10 281.1
45 3-4-9 292.5
46 1-2-5 308.4
47 2-7-10 310.9
48 2-3-7 314.6
49 2-6-9 317.1
50 1-5-10 338.8

馬番 オッズ
51 5-7-9 341.7
52 3-6-9 357.1
53 6-9-10 390.5
54 3-7-10 394.4
55 5-6-7 402.4
56 3-4-8 453.0
57 2-4-8 463.6
58 4-8-10 504.9
59 1-2-3 619.3
60 2-7-9 634.2
61 2-4-7 649.8
62 5-7-8 660.6
63 2-6-8 707.8
64 3-6-8 720.7
65 8-9-10 720.7
66 6-8-10 769.7
67 3-8-9 809.0
68 1-4-5 817.3
69 1-5-6 825.8
70 4-6-8 825.8
71 1-2-10 843.4
72 1-3-10 880.9
73 1-5-9 880.9
74 4-7-10 880.9
75 2-8-9 890.8

馬番 オッズ
76 2-6-7 991.0
77 3-4-7 1003.5
78 4-7-9 1003.5
79 3-7-9 1057.1
80 4-8-9 1149.0
81 7-9-10 1183.3
82 2-7-8 1201.2
83 4-7-8 1321.3
84 4-6-9 1415.7
85 7-8-10 1495.9
86 3-6-7 1554.5
87 1-3-4 1618.0
88 1-5-8 1618.0
89 1-5-7 1887.6
90 3-7-8 1887.6
91 4-6-7 1982.0
92 1-2-4 2032.9
93 1-2-8 2032.9
94 6-7-10 2032.9
95 1-3-6 2086.3
96 1-3-8 2086.3
97 1-2-9 2142.7
98 1-9-10 2331.8
99 1-6-10 2402.5
100 1-2-6 2477.5

前へ

次へ

上へ