2024年10月11日

川崎

7

サラ3歳以上

C2-6組~8組

1400m

(ダート・左)

晴・重

レコード1.26.6

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ポカポカタイム 15.7

2

2

オーサムワールド 8.9

3

3

ネコニコタツ 61.9

4

4

エリカヴァリエンテ 3.2

5

5

トーセンジニアール 5.5

5

6

スカーレヴァーズ 53.4

6

7

ナモロカ 84.5

6

8

カネトシシュキン 6.5

7

9

ニシノスイセイ 58.3

7

10

デーレーディーバ 84.2

8

11

フィラメント 5.1

8

12

ナリノビスケッツ 6.1

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-11-12 17.9
2 4-5-12 18.8
3 8-11-12 21.4
4 4-8-11 23.1
5 2-4-12 23.4
6 2-11-12 23.9
7 4-8-12 24.2
8 5-8-11 24.6
9 2-4-11 26.5
10 2-8-11 28.4
11 5-11-12 29.7
12 2-5-11 31.0
13 2-8-12 31.0
14 4-5-11 32.1
15 2-4-8 34.5
16 2-5-12 37.2
17 5-8-12 39.4
18 2-4-5 39.6
19 2-5-8 40.7
20 4-5-8 42.8
21 1-11-12 46.9
22 1-4-12 46.9
23 1-8-11 50.7
24 1-2-12 55.4
25 1-4-11 56.4

馬番 オッズ
26 1-2-4 63.0
27 1-5-11 64.3
28 1-2-11 64.6
29 1-8-12 65.7
30 1-5-12 73.4
31 1-4-8 73.7
32 1-2-5 73.9
33 1-2-8 74.7
34 1-4-5 80.2
35 8-9-11 88.0
36 1-5-8 93.9
37 9-11-12 97.5
38 5-9-11 114.7
39 2-9-11 129.9
40 4-9-11 141.2
41 2-4-6 142.3
42 4-10-11 146.8
43 8-10-11 154.4
44 10-11-12 156.8
45 2-6-12 159.9
46 4-6-12 160.9
47 3-4-12 165.7
48 3-11-12 168.2
49 7-8-11 171.1
50 4-6-11 175.8

馬番 オッズ
51 3-4-11 180.2
52 2-3-4 180.4
53 7-11-12 180.7
54 3-8-11 183.8
55 8-9-12 184.0
56 6-11-12 187.2
57 6-8-11 188.9
58 2-6-11 192.0
59 3-8-12 200.0
60 5-7-11 200.3
61 4-9-12 201.8
62 5-8-9 203.1
63 4-6-8 204.1
64 4-7-11 210.0
65 2-3-12 210.4
66 3-4-8 221.2
67 2-10-11 223.5
68 5-10-11 225.8
69 2-9-12 230.6
70 6-8-12 233.6
71 2-7-11 234.8
72 5-6-11 242.8
73 2-3-11 246.0
74 5-9-12 250.8
75 2-4-9 253.7

馬番 オッズ
76 4-7-12 254.2
77 2-5-9 263.0
78 2-6-8 264.6
79 4-5-9 267.9
80 1-9-11 270.1
81 2-8-9 270.1
82 4-5-6 290.8
83 2-3-8 293.4
84 4-8-9 296.1
85 4-10-12 303.0
86 5-6-8 305.2
87 2-4-7 321.9
88 2-5-6 333.5
89 5-7-8 333.5
90 2-7-12 337.9
91 5-6-12 342.3
92 1-2-3 343.2
93 2-10-12 346.0
94 7-8-12 350.7
95 8-10-12 353.5
96 5-7-12 358.4
97 3-5-12 369.7
98 3-5-11 374.0
99 4-5-7 382.8
100 3-4-5 384.0

前へ

次へ

上へ