2024年10月15日

大井

12

つる座特別

サラ,C2,選抜牝馬

1400m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.23.8

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

エスプリナミコ 7.4

2

2

フィリピーヌ 59.4

3

3

ヨシノブラボー 245.2

4

4

サントグラール 26.1

4

5

ルイーサ 16.1

5

6

ファーストフラワー 8.8

5

7

ネバーシュリンク 235.9

6

8

イナズマライン 92.2

6

9

クイーンカナロア 2.5

7

10

レディヴィクトリア 14.4

7

11

ハヤフネ 240.7

8

12

デルマウチガケ 9.6

8

13

デリッサ 3.2

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 6-9-13 15.0
2 1-9-13 17.8
3 9-12-13 17.8
4 9-10-13 21.4
5 5-9-13 24.1
6 1-6-9 27.2
7 1-9-12 27.9
8 1-9-10 28.7
9 6-9-12 32.8
10 1-5-9 36.1
11 6-12-13 36.2
12 4-9-13 37.5
13 1-12-13 38.6
14 1-6-13 39.3
15 9-10-12 40.3
16 1-10-13 42.3
17 5-9-12 44.8
18 6-9-10 44.9
19 10-12-13 45.1
20 5-6-9 45.7
21 5-12-13 53.2
22 6-10-13 53.4
23 5-6-13 56.5
24 1-5-13 56.7
25 1-4-9 59.9

馬番 オッズ
26 5-9-10 60.3
27 4-6-9 61.8
28 1-6-12 67.1
29 1-10-12 72.6
30 1-6-10 73.8
31 4-9-12 75.1
32 4-5-9 77.4
33 2-9-13 77.8
34 4-6-13 79.2
35 5-10-13 79.4
36 1-5-6 81.9
37 1-5-12 84.2
38 5-6-12 88.5
39 1-2-9 88.8
40 4-12-13 94.1
41 6-10-12 96.1
42 1-4-13 99.6
43 1-5-10 105.1
44 4-9-10 106.4
45 4-5-13 110.9
46 1-4-6 116.0
47 5-10-12 116.1
48 8-9-13 119.3
49 2-6-9 127.0
50 1-8-9 136.1

馬番 オッズ
51 4-5-6 136.8
52 5-6-10 137.8
53 2-9-12 140.1
54 1-2-13 143.8
55 2-6-13 144.8
56 4-10-13 153.3
57 4-6-12 154.1
58 4-5-12 160.1
59 1-4-12 163.0
60 1-4-5 164.6
61 2-5-9 165.1
62 2-12-13 173.1
63 8-9-10 182.7
64 1-2-6 194.1
65 2-9-10 201.3
66 6-8-9 213.6
67 1-2-12 214.7
68 4-6-10 218.8
69 8-9-12 221.7
70 1-4-10 235.7
71 1-2-5 236.1
72 4-10-12 240.3
73 5-8-9 245.3
74 1-8-13 245.6
75 2-4-9 249.8

馬番 オッズ
76 8-10-13 253.6
77 2-5-13 254.8
78 4-5-10 272.1
79 2-6-12 279.4
80 8-12-13 286.7
81 9-11-13 292.0
82 2-10-13 294.1
83 6-8-13 302.4
84 1-2-10 311.5
85 2-5-6 318.5
86 1-8-10 321.1
87 2-5-12 327.4
88 5-8-13 336.6
89 2-10-12 349.7
90 7-9-13 352.5
91 1-6-8 352.8
92 2-6-10 364.5
93 1-8-12 369.6
94 2-4-6 374.1
95 2-4-13 382.8
96 3-9-13 398.2
97 6-7-9 409.7
98 3-6-9 412.7
99 1-9-11 434.5
100 1-2-4 437.8

前へ

上へ