2024年10月15日

大井

11

アンドロメダ賞

サラ,B2-4組・B3-1組,選抜

1800m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.49.6

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

フィティアンガ 38.4

1

2

ラバテラリュージュ 109.1

2

3

シエロフェイス 21.2

2

4

ワイルドハンター 94.5

3

5

オオイチョウ 28.4

3

6

イモノソーダワリデ 13.4

4

7

リュミエール 31.1

4

8

クラウンシューター 9.0

5

9

ミライヘノシンゲキ 165.1

5

10

スイングステート 38.3

6

11

ロデオ 3.6

6

12

キトン 2.4

7

13

タンゴノアール 20.7

7

14

ダイアモンドモア 14.6

8

15

ヤクモ 14.2

8

16

オールアルミュール 182.4

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 8-11-12 16.1
2 11-12-15 19.2
3 11-12-13 23.9
4 6-11-12 28.4
5 11-12-14 31.6
6 3-11-12 32.9
7 8-12-15 37.1
8 5-11-12 41.0
9 7-11-12 45.9
10 6-8-12 48.8
11 8-11-15 48.9
12 10-11-12 50.4
13 8-12-14 54.3
14 3-8-12 57.3
15 8-12-13 58.7
16 12-13-15 65.1
17 6-12-15 74.6
18 6-8-11 74.6
19 12-14-15 76.6
20 3-12-14 80.7
21 11-13-15 81.3
22 3-8-11 82.8
23 8-11-14 83.3
24 8-11-13 84.8
25 3-11-14 87.0

馬番 オッズ
26 12-13-14 91.5
27 3-12-15 92.0
28 3-6-12 93.5
29 11-14-15 103.8
30 5-8-12 103.9
31 7-8-12 106.1
32 6-12-13 107.4
33 6-11-15 107.9
34 3-12-13 109.8
35 6-12-14 111.9
36 7-8-11 113.7
37 3-11-13 122.0
38 3-6-11 122.1
39 5-8-11 123.4
40 8-10-12 123.8
41 3-11-15 124.9
42 5-6-12 125.0
43 11-13-14 126.6
44 8-10-11 128.7
45 1-11-12 129.1
46 5-12-15 130.8
47 3-5-12 133.2
48 6-8-15 134.0
49 3-8-14 137.0
50 6-11-13 146.4

馬番 オッズ
51 6-11-14 147.0
52 2-11-12 154.6
53 5-11-15 159.6
54 7-12-15 161.9
55 7-11-15 162.9
56 8-14-15 163.7
57 5-6-11 169.9
58 5-12-14 172.3
59 3-5-11 172.8
60 3-8-15 176.6
61 8-13-15 177.4
62 7-12-14 178.8
63 11-12-16 183.2
64 4-11-12 187.2
65 10-12-15 188.4
66 5-12-13 191.9
67 10-11-15 194.5
68 6-8-14 194.9
69 10-12-14 195.9
70 3-6-8 197.2
71 6-10-12 201.1
72 3-7-12 202.5
73 3-10-12 206.3
74 7-12-13 210.9
75 6-7-12 214.7

馬番 オッズ
76 5-11-14 220.0
77 7-11-14 220.0
78 6-10-11 221.7
79 13-14-15 225.6
80 3-8-13 228.1
81 6-7-11 229.3
82 9-11-12 235.6
83 7-11-13 241.0
84 8-13-14 243.5
85 3-5-14 246.4
86 10-11-14 247.6
87 3-7-11 247.9
88 1-8-12 248.9
89 3-13-14 249.2
90 6-8-13 250.1
91 5-11-13 256.2
92 7-8-15 257.8
93 8-10-15 260.7
94 3-6-14 262.1
95 3-10-11 262.5
96 5-6-8 266.5
97 1-8-11 270.6
98 3-5-6 279.8
99 5-7-12 288.4
100 3-14-15 289.7

前へ

次へ

上へ