2024年10月15日

大井

11

アンドロメダ賞

サラ,B2-4組・B3-1組,選抜

1800m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.49.6

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

フィティアンガ 38.4

1

2

ラバテラリュージュ 109.1

2

3

シエロフェイス 21.2

2

4

ワイルドハンター 94.5

3

5

オオイチョウ 28.4

3

6

イモノソーダワリデ 13.4

4

7

リュミエール 31.1

4

8

クラウンシューター 9.0

5

9

ミライヘノシンゲキ 165.1

5

10

スイングステート 38.3

6

11

ロデオ 3.6

6

12

キトン 2.4

7

13

タンゴノアール 20.7

7

14

ダイアモンドモア 14.6

8

15

ヤクモ 14.2

8

16

オールアルミュール 182.4

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-11-8 48.5
2 12-11-15 53.6
3 11-12-8 58.4
4 11-12-15 65.0
5 12-8-11 71.0
6 12-11-6 77.4
7 12-11-13 77.5
8 11-8-12 89.8
9 12-15-11 90.8
10 11-12-6 97.3
11 11-12-13 98.1
12 12-11-3 100.9
13 12-11-14 106.0
14 11-15-12 110.4
15 12-11-5 113.8
16 11-12-14 116.4
17 12-13-11 126.5
18 11-12-3 127.7
19 11-12-5 131.2
20 12-6-11 134.0
21 12-8-15 135.0
22 8-12-11 137.4
23 8-11-12 144.3
24 12-15-8 149.3
25 12-11-10 153.8

馬番 オッズ
26 12-11-7 164.0
27 12-8-6 168.9
28 12-14-11 170.9
29 11-8-15 172.6
30 11-12-7 172.8
31 11-13-12 177.4
32 11-12-10 177.5
33 15-12-11 181.0
34 12-3-11 183.9
35 12-8-3 187.6
36 11-6-12 194.4
37 11-15-8 194.6
38 12-8-14 197.5
39 15-11-12 198.0
40 13-12-11 206.9
41 12-5-11 210.1
42 12-6-8 210.7
43 12-8-13 214.9
44 11-14-12 223.3
45 13-11-12 226.3
46 11-3-12 243.9
47 11-8-6 247.1
48 8-12-15 251.2
49 12-15-14 258.2
50 11-8-14 260.2

馬番 オッズ
51 12-15-6 265.0
52 11-8-3 271.0
53 12-7-11 274.4
54 12-14-8 275.1
55 12-15-13 275.4
56 12-13-8 275.7
57 6-12-11 276.2
58 11-5-12 277.4
59 12-13-15 278.0
60 11-6-8 288.2
61 6-11-12 292.4
62 8-11-15 299.6
63 12-3-8 299.8
64 11-7-12 302.9
65 12-6-15 303.8
66 12-15-3 304.2
67 8-12-6 304.3
68 15-12-8 318.8
69 12-10-11 324.2
70 8-15-12 338.8
71 12-8-5 339.5
72 11-10-12 340.7
73 8-12-14 340.9
74 12-13-14 342.1
75 11-8-13 343.4

馬番 オッズ
76 11-15-14 348.5
77 3-11-12 348.5
78 14-12-11 362.2
79 12-11-1 362.9
80 11-8-7 363.4
81 12-14-15 365.0
82 8-12-3 365.3
83 12-14-3 365.5
84 12-6-3 365.8
85 14-11-12 367.0
86 3-12-11 371.1
87 15-8-12 371.6
88 15-11-8 373.0
89 11-8-10 375.0
90 12-3-14 377.3
91 11-14-8 378.6
92 11-8-5 379.6
93 12-8-7 381.7
94 12-6-5 390.4
95 11-15-6 393.2
96 11-15-13 394.3
97 8-12-13 403.6
98 11-3-8 406.8
99 8-15-11 409.2
100 12-8-10 411.0

前へ

次へ

上へ