2024年10月13日

高知

8

C3-8

サラ系一般 定量

1600m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ルクスチェリー 10.8

2

2

エレアイム 5.4

3

3

キャラメルシフォン 185.7

4

4

スノーシャドゥ 113.6

5

5

ゴースト 1.5

6

6

トレイントレイン 261.0

6

7

カズマッカレン 138.6

7

8

ミスフレンド 217.8

7

9

メイクアストーリー 117.7

8

10

エーステンペスト 31.1

8

11

ララモンストル 4.0

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-11 1.6 - 1.9
2 2-5 1.6 - 2.0
3 1-5 2.3 - 2.8
4 2-11 2.7 - 3.8
5 1-11 4.1 - 5.4
6 1-2 4.1 - 5.4
7 5-10 4.4 - 5.4
8 2-10 5.3 - 6.5
9 10-11 8.2 - 10.3
10 5-7 8.3 - 9.8
11 4-5 9.3 - 11.1
12 5-9 12.8 - 15.3
13 1-4 13.5 - 15.4
14 1-10 13.6 - 16.0
15 2-7 18.3 - 22.2
16 2-4 19.5 - 23.6
17 3-5 19.6 - 23.5
18 2-9 22.1 - 26.6
19 9-11 23.2 - 28.2
20 1-7 25.9 - 29.7
21 5-8 26.3 - 31.4
22 7-11 26.6 - 32.8
23 5-6 26.7 - 31.9
24 4-11 31.5 - 38.6
25 2-8 34.4 - 41.0

馬番 オッズ
26 2-3 40.1 - 47.9
27 1-9 41.3 - 46.8
28 3-11 42.1 - 51.0
29 2-6 43.3 - 51.6
30 1-3 45.8 - 51.7
31 8-11 47.8 - 57.6
32 6-11 51.9 - 62.6
33 7-10 58.6 - 63.2
34 4-10 66.1 - 71.1
35 1-8 68.1 - 76.6
36 9-10 69.1 - 73.8
37 4-9 79.1 - 82.2
38 4-7 80.0 - 84.0
39 1-6 93.4 - 104.9
40 7-9 106.5 - 111.1
41 8-10 112.7 - 119.4
42 3-4 117.4 - 121.3
43 6-10 126.1 - 133.5
44 3-8 131.3 - 133.6
45 3-9 137.1 - 140.7
46 3-10 145.4 - 154.3
47 4-8 149.9 - 154.4
48 3-7 176.7 - 183.1
49 6-9 183.2 - 187.5
50 7-8 185.8 - 192.0

馬番 オッズ
51 6-7 195.3 - 201.8
52 4-6 195.9 - 201.7
53 3-6 309.4 - 314.4
54 6-8 310.2 - 314.6
55 8-9 349.3 - 357.4

前へ

次へ

上へ