2024年10月13日

高知

10

横浜特別(ヴァンゴッホ賞) 3歳以上

サラ系3歳以上 別定

JBC協会協賛高知佐賀スタリオンシリーズ

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ナムラボス 28.3

2

2

キョシンタンカイ 27.5

3

3

ペイシャワキア 13.7

4

4

ダノンロイヤル 71.6

5

5

レベルスリー 34.4

6

6

ヘルシャフト 1.1

6

7

グッドヒューマー 9.5

7

8

ロイズピーク 35.0

7

9

エイシングラス 73.5

8

10

ホウオウジャッジ 95.7

8

11

シンギングロード 55.8

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-7 1.6 - 1.9
2 3-6 1.8 - 2.2
3 5-6 2.7 - 3.3
4 1-6 3.2 - 3.9
5 6-8 4.1 - 4.9
6 3-7 4.3 - 6.1
7 2-6 4.7 - 5.6
8 5-7 7.3 - 9.7
9 4-6 7.5 - 9.0
10 6-9 7.7 - 9.2
11 6-11 7.9 - 9.5
12 2-3 10.5 - 12.8
13 3-5 11.2 - 14.4
14 1-7 11.6 - 15.2
15 1-3 11.7 - 14.8
16 2-7 16.1 - 20.5
17 7-8 16.3 - 20.9
18 3-8 18.5 - 22.9
19 2-5 19.5 - 22.4
20 4-7 21.5 - 26.7
21 3-9 21.6 - 26.0
22 1-5 22.8 - 27.0
23 7-9 24.1 - 30.0
24 7-11 26.9 - 33.4
25 5-8 27.4 - 31.8

馬番 オッズ
26 1-2 28.5 - 32.2
27 6-10 30.6 - 36.0
28 2-8 32.7 - 36.3
29 4-5 44.1 - 49.8
30 3-11 45.1 - 54.2
31 1-8 50.8 - 58.1
32 3-4 52.1 - 62.6
33 5-11 53.7 - 60.5
34 2-11 54.9 - 59.2
35 1-4 56.0 - 62.2
36 5-9 61.5 - 69.4
37 1-9 66.3 - 73.6
38 1-11 71.0 - 78.7
39 4-8 74.4 - 81.1
40 2-9 79.1 - 85.4
41 8-11 93.5 - 101.7
42 5-10 108.2 - 119.0
43 9-11 110.4 - 116.6
44 8-9 118.3 - 128.9
45 3-10 118.5 - 138.7
46 2-4 124.3 - 134.4
47 4-9 125.9 - 133.3
48 7-10 134.4 - 162.3
49 2-10 154.7 - 163.3
50 4-11 159.4 - 168.6

馬番 オッズ
51 10-11 222.0 - 229.5
52 9-10 239.1 - 247.3
53 1-10 251.7 - 272.3
54 8-10 265.5 - 282.4
55 4-10 509.4 - 526.9

前へ

次へ

上へ