2024年10月15日

門別

5

サラ3歳以上

C4-4組

1000m

(ダート・右)

曇・良

レコード58.4

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

シンデレラフィット 266.1

2

2

フェデラボーテ 141.1

3

3

オルトジュピター 1.9

4

4

ラルビッツ 367.5

5

5

ジェイスマイル 39.8

5

6

オグリヨンセイ 52.5

6

7

リコークルセーダー 25.9

6

8

フランキンローズ 3.5

7

9

フィールドスカイ 160.8

7

10

トムワールド 35.6

8

11

クラウンフェリチェ 3.1

8

12

ナトゥーア 999.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-11 1.4 - 1.8
2 3-8 1.6 - 2.1
3 8-11 1.9 - 2.7
4 3-10 4.7 - 6.1
5 10-11 4.8 - 6.2
6 3-7 5.1 - 6.4
7 8-10 6.3 - 7.8
8 3-5 6.9 - 8.7
9 6-8 7.4 - 8.9
10 7-11 7.6 - 9.8
11 7-8 8.1 - 10.0
12 5-8 9.1 - 11.1
13 5-11 10.0 - 12.9
14 6-11 11.3 - 14.3
15 3-6 12.5 - 15.9
16 9-11 17.5 - 22.0
17 2-3 19.6 - 24.5
18 3-9 26.6 - 33.7
19 6-10 26.9 - 28.8
20 8-9 27.3 - 32.7
21 5-10 31.8 - 34.5
22 2-11 38.0 - 48.0
23 6-7 39.6 - 42.1
24 7-10 42.5 - 46.8
25 2-8 43.6 - 52.5

馬番 オッズ
26 5-7 49.5 - 53.6
27 5-6 54.3 - 57.5
28 1-3 76.3 - 95.4
29 9-10 77.8 - 82.5
30 3-4 90.5 - 113.2
31 6-9 91.7 - 95.5
32 4-11 92.4 - 115.6
33 4-8 92.9 - 110.9
34 1-8 98.9 - 118.0
35 2-7 100.8 - 106.7
36 2-5 106.3 - 111.0
37 1-11 108.4 - 135.8
38 2-6 121.8 - 126.4
39 8-12 126.5 - 150.6
40 5-9 130.5 - 135.9
41 2-10 131.3 - 139.4
42 3-12 160.7 - 200.7
43 1-5 163.8 - 169.7
44 11-12 188.5 - 235.5
45 7-9 214.3 - 226.1
46 1-2 267.7 - 271.3
47 4-7 272.2 - 285.6
48 4-5 275.7 - 285.6
49 1-10 286.4 - 301.3
50 1-7 304.1 - 319.0

馬番 オッズ
51 4-6 308.3 - 319.1
52 1-6 327.6 - 338.9
53 1-9 411.3 - 417.0
54 2-4 411.7 - 417.2
55 4-10 429.5 - 451.9
56 2-9 532.0 - 542.1
57 6-12 655.1 - 677.2
58 1-4 674.3 - 677.6
59 10-12 736.8 - 774.1
60 1-12 771.4 - 774.2
61 5-12 873.1 - 902.7
62 4-9 890.3 - 903.3
63 9-12 891.4 - 903.3
64 7-12 1034.2 - 1083.2
65 2-12 2676.2 - 2708.0
66 4-12 5396.5 - 5416.0

前へ

次へ

上へ