2024年10月15日

門別

12

浦河町ふるさと納税大感謝特別

サラ3歳以上,B4-2組~C2-1組,別定

1000m

(ダート・右)

曇・良

レコード58.4

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ナムラジョシュア 2.3

2

2

フロンテアブライト 4.6

3

3

プラニエータ 35.9

4

4

クロノワール 19.5

5

5

レイワホクト 92.4

5

6

ハレノチアラシ 82.8

6

7

ジャスパーエイト 47.3

6

8

レインボーカラー 328.1

7

9

イイデスカイハイ 13.1

7

10

キアキア 15.0

8

11

アニマルフルーツ 9.0

8

12

タイセイガスト 4.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-2 2.6 - 3.0
2 1-12 3.1 - 3.7
3 1-11 3.2 - 3.7
4 2-12 3.6 - 4.3
5 2-11 4.8 - 5.8
6 11-12 5.4 - 6.4
7 2-4 6.9 - 7.8
8 2-9 7.0 - 8.1
9 9-12 7.5 - 8.4
10 1-9 7.5 - 8.6
11 1-10 8.4 - 9.6
12 1-4 9.3 - 10.7
13 2-10 9.6 - 11.1
14 2-3 11.5 - 13.0
15 9-11 11.7 - 13.1
16 4-12 11.9 - 13.3
17 10-12 13.7 - 15.4
18 10-11 14.9 - 16.7
19 1-3 14.9 - 16.9
20 4-11 17.3 - 19.3
21 2-5 17.7 - 19.9
22 2-7 20.1 - 22.7
23 1-7 21.3 - 24.1
24 1-5 21.6 - 24.5
25 4-9 23.3 - 25.0

馬番 オッズ
26 3-11 23.4 - 25.8
27 9-10 23.7 - 25.2
28 7-11 23.8 - 26.2
29 7-12 24.8 - 27.4
30 3-12 30.4 - 33.7
31 4-10 33.8 - 35.9
32 5-12 34.3 - 37.9
33 5-9 36.4 - 38.2
34 3-10 38.3 - 40.0
35 3-9 42.5 - 45.0
36 5-11 47.7 - 52.5
37 3-4 50.0 - 52.9
38 1-6 51.1 - 57.4
39 7-9 51.3 - 53.8
40 4-7 52.0 - 54.5
41 2-6 52.6 - 59.1
42 6-10 66.0 - 68.2
43 5-10 74.5 - 77.6
44 3-5 78.4 - 81.1
45 7-10 78.6 - 81.8
46 6-12 85.6 - 93.8
47 4-5 88.1 - 92.7
48 3-7 90.5 - 93.5
49 6-11 91.8 - 100.4
50 6-9 96.2 - 100.1

馬番 オッズ
51 5-7 106.5 - 109.2
52 4-6 166.2 - 173.1
53 3-6 174.8 - 179.3
54 1-8 181.8 - 202.9
55 2-8 219.3 - 244.8
56 5-6 226.6 - 230.6
57 6-7 281.4 - 285.9
58 8-11 309.7 - 337.1
59 8-9 362.9 - 375.4
60 3-8 368.1 - 375.8
61 8-12 372.8 - 406.1
62 8-10 443.6 - 455.8
63 7-8 564.3 - 571.1
64 4-8 650.5 - 674.4
65 5-8 770.7 - 781.1
66 6-8 869.0 - 873.0

前へ

上へ