2024年10月15日

大井

12

つる座特別

サラ,C2,選抜牝馬

1400m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.23.8

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

エスプリナミコ 7.4

2

2

フィリピーヌ 59.4

3

3

ヨシノブラボー 245.2

4

4

サントグラール 26.1

4

5

ルイーサ 16.1

5

6

ファーストフラワー 8.8

5

7

ネバーシュリンク 235.9

6

8

イナズマライン 92.2

6

9

クイーンカナロア 2.5

7

10

レディヴィクトリア 14.4

7

11

ハヤフネ 240.7

8

12

デルマウチガケ 9.6

8

13

デリッサ 3.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-13 3.1 - 3.4
2 6-9 3.4 - 3.8
3 1-9 4.4 - 5.0
4 12-13 4.5 - 5.1
5 9-12 4.5 - 5.2
6 1-13 5.4 - 6.2
7 9-10 5.8 - 6.4
8 5-9 6.2 - 6.9
9 6-13 6.2 - 7.3
10 6-12 7.5 - 8.6
11 1-6 7.6 - 8.7
12 5-13 8.1 - 9.1
13 10-13 8.3 - 9.4
14 5-12 9.1 - 9.9
15 1-12 9.1 - 10.1
16 10-12 9.7 - 10.6
17 1-10 10.0 - 11.0
18 1-5 11.2 - 12.2
19 4-9 11.5 - 12.7
20 5-6 11.5 - 12.9
21 4-13 13.5 - 15.0
22 5-10 14.3 - 15.5
23 6-10 14.7 - 16.5
24 4-6 17.4 - 19.2
25 4-5 18.3 - 19.4

馬番 オッズ
26 1-4 19.2 - 20.7
27 2-9 19.7 - 21.5
28 4-12 23.3 - 25.1
29 1-2 26.1 - 27.8
30 4-10 27.6 - 29.4
31 8-9 27.6 - 30.2
32 2-13 29.4 - 32.3
33 2-12 30.6 - 32.6
34 2-6 38.6 - 42.2
35 1-8 40.6 - 43.3
36 8-13 41.7 - 45.8
37 2-10 46.1 - 48.7
38 2-5 47.2 - 49.6
39 8-10 55.4 - 58.2
40 2-4 60.2 - 62.2
41 6-8 65.2 - 71.0
42 8-12 66.3 - 70.5
43 5-8 69.9 - 73.2
44 7-13 92.8 - 101.3
45 7-9 97.2 - 106.0
46 11-13 112.9 - 123.1
47 6-7 127.5 - 137.9
48 9-11 127.7 - 139.3
49 1-7 128.7 - 136.2
50 3-9 128.7 - 140.3

馬番 オッズ
51 4-8 140.0 - 144.0
52 7-12 143.7 - 151.9
53 1-3 145.8 - 154.2
54 5-7 149.9 - 156.1
55 3-6 151.2 - 163.5
56 3-13 154.3 - 168.2
57 3-12 160.4 - 169.4
58 2-8 164.5 - 167.7
59 1-11 168.4 - 178.1
60 5-11 182.7 - 190.2
61 6-11 186.1 - 201.2
62 11-12 202.7 - 214.2
63 7-10 233.6 - 244.1
64 4-7 238.1 - 243.3
65 10-11 252.5 - 263.6
66 3-5 253.2 - 263.5
67 3-10 264.8 - 276.4
68 3-4 275.5 - 281.4
69 4-11 307.1 - 313.7
70 2-3 321.2 - 325.4
71 2-7 343.7 - 348.2
72 2-11 412.9 - 418.1
73 7-11 468.7 - 470.6
74 7-8 518.2 - 523.4
75 3-8 539.9 - 545.1

馬番 オッズ
76 8-11 575.6 - 581.1
77 3-7 742.9 - 745.4
78 3-11 856.4 - 858.7

前へ

上へ