2024年10月15日

大井

7

サラ3歳以上

C1-6組・7組

1600m

(ダート・右内)

晴・良

レコード1.37.2

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ウインアイリーン 9.2

2

2

オールアイズオン 7.5

3

3

ギンノダンガン 1.5

4

4

ツートンショコラ 11.5

5

5

センジュ 31.8

5

6

アンニンドウフ 23.8

6

7

ルメビーンズ 58.4

6

8

ヤザン 70.3

7

9

キャンディガール 67.7

7

10

ユーヒナタ 17.4

8

11

ベアーザベル 247.0

8

12

ミユキコクシムソウ 9.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-3 2.4 - 2.8
2 3-12 2.6 - 3.0
3 1-3 2.9 - 3.3
4 3-4 3.8 - 4.2
5 3-10 4.1 - 4.6
6 2-12 4.7 - 5.8
7 3-6 5.5 - 6.2
8 1-2 7.4 - 9.1
9 10-12 7.9 - 9.3
10 3-5 8.0 - 9.0
11 2-10 9.3 - 11.0
12 2-4 9.9 - 11.8
13 1-12 10.1 - 12.3
14 4-12 10.9 - 13.0
15 1-4 12.4 - 14.5
16 1-10 12.6 - 14.7
17 4-10 13.4 - 15.2
18 3-7 14.2 - 15.9
19 2-6 15.3 - 17.9
20 6-12 16.2 - 18.8
21 3-9 16.6 - 18.5
22 1-6 17.5 - 20.0
23 2-5 18.1 - 20.8
24 5-12 19.7 - 22.5
25 6-10 21.4 - 23.8

馬番 オッズ
26 4-6 23.3 - 26.1
27 5-10 24.8 - 27.1
28 1-5 25.4 - 28.6
29 4-5 25.6 - 28.2
30 3-8 27.3 - 30.5
31 9-12 30.6 - 34.3
32 7-12 30.9 - 34.8
33 5-6 32.6 - 35.0
34 1-7 39.5 - 44.0
35 3-11 40.0 - 44.5
36 2-9 41.0 - 46.5
37 6-7 45.4 - 48.1
38 2-7 47.3 - 53.8
39 9-10 49.7 - 53.5
40 4-7 49.7 - 54.0
41 8-12 53.2 - 59.4
42 1-9 56.0 - 62.1
43 4-9 56.4 - 61.2
44 5-7 60.8 - 63.6
45 7-10 63.5 - 68.5
46 4-8 63.7 - 68.7
47 8-10 70.1 - 75.1
48 6-9 70.2 - 74.3
49 2-8 71.9 - 81.1
50 1-8 74.6 - 82.3

馬番 オッズ
51 5-9 102.5 - 106.8
52 11-12 106.8 - 118.6
53 6-8 110.7 - 116.5
54 5-8 113.7 - 118.0
55 2-11 131.6 - 147.8
56 10-11 145.9 - 155.4
57 7-9 182.8 - 188.2
58 1-11 192.3 - 211.2
59 4-11 204.8 - 219.6
60 7-8 211.7 - 216.8
61 5-11 249.3 - 257.6
62 8-9 250.2 - 255.5
63 6-11 318.4 - 333.8
64 9-11 385.1 - 392.2
65 7-11 420.8 - 429.4
66 8-11 593.6 - 601.0

前へ

次へ

上へ