2024年10月15日

大井

11

アンドロメダ賞

サラ,B2-4組・B3-1組,選抜

1800m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.49.6

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

フィティアンガ 38.4

1

2

ラバテラリュージュ 109.1

2

3

シエロフェイス 21.2

2

4

ワイルドハンター 94.5

3

5

オオイチョウ 28.4

3

6

イモノソーダワリデ 13.4

4

7

リュミエール 31.1

4

8

クラウンシューター 9.0

5

9

ミライヘノシンゲキ 165.1

5

10

スイングステート 38.3

6

11

ロデオ 3.6

6

12

キトン 2.4

7

13

タンゴノアール 20.7

7

14

ダイアモンドモア 14.6

8

15

ヤクモ 14.2

8

16

オールアルミュール 182.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-12 2.7 - 2.9
2 8-12 5.1 - 5.8
3 6-12 5.7 - 6.5
4 8-11 6.5 - 7.6
5 12-15 6.6 - 7.5
6 11-15 7.5 - 8.6
7 6-11 8.0 - 9.2
8 11-14 8.4 - 9.5
9 12-14 8.4 - 9.6
10 8-15 8.9 - 9.6
11 11-13 9.8 - 11.1
12 3-12 10.0 - 11.2
13 12-13 10.5 - 11.9
14 5-12 11.3 - 12.7
15 8-14 12.1 - 12.9
16 3-11 12.1 - 13.7
17 6-8 12.8 - 13.9
18 7-12 12.8 - 14.4
19 3-8 14.0 - 15.0
20 5-11 14.2 - 16.0
21 7-11 14.5 - 16.4
22 3-14 16.2 - 17.0
23 10-12 16.9 - 19.0
24 10-11 17.5 - 19.7
25 6-15 18.8 - 20.3

馬番 オッズ
26 13-15 20.6 - 21.7
27 14-15 21.8 - 23.1
28 8-13 22.6 - 24.2
29 6-14 23.2 - 24.8
30 13-14 23.7 - 24.9
31 3-6 24.1 - 25.6
32 5-6 25.1 - 26.7
33 3-15 28.3 - 29.9
34 7-8 28.3 - 30.1
35 5-8 30.5 - 32.6
36 8-10 30.9 - 32.8
37 5-15 31.9 - 33.7
38 3-13 33.0 - 34.5
39 1-12 34.6 - 38.7
40 1-11 37.6 - 42.1
41 6-13 38.1 - 40.5
42 6-10 40.2 - 42.4
43 3-5 40.5 - 42.2
44 7-15 40.9 - 43.0
45 5-14 41.0 - 42.9
46 7-14 43.1 - 45.0
47 10-15 44.8 - 47.0
48 6-7 44.8 - 47.5
49 4-12 47.5 - 52.9
50 4-11 48.9 - 54.5

馬番 オッズ
51 3-10 49.0 - 50.7
52 3-7 50.4 - 52.4
53 11-16 50.4 - 56.2
54 10-14 52.0 - 54.0
55 2-11 52.1 - 58.1
56 7-13 53.7 - 55.8
57 2-12 55.5 - 61.9
58 12-16 56.9 - 63.4
59 10-13 57.2 - 59.2
60 5-13 59.6 - 62.1
61 1-8 64.7 - 68.1
62 7-10 65.1 - 67.1
63 5-10 69.7 - 72.0
64 5-7 69.8 - 72.4
65 9-12 69.9 - 77.7
66 9-11 75.0 - 83.4
67 1-15 81.3 - 84.7
68 1-7 86.4 - 88.4
69 4-8 90.5 - 95.1
70 1-6 91.8 - 96.2
71 8-16 92.5 - 97.2
72 1-3 104.8 - 107.8
73 2-8 107.7 - 113.1
74 1-5 114.2 - 117.1
75 8-9 115.5 - 121.2

馬番 オッズ
76 15-16 117.3 - 121.9
77 6-9 120.4 - 125.7
78 1-13 121.7 - 125.2
79 1-14 125.1 - 129.2
80 14-16 126.0 - 129.9
81 4-6 131.5 - 137.6
82 3-4 136.0 - 139.7
83 6-16 144.1 - 150.7
84 4-7 146.1 - 149.2
85 9-15 152.2 - 158.0
86 4-15 156.0 - 162.1
87 2-3 159.4 - 163.6
88 9-14 166.6 - 171.5
89 4-14 167.1 - 172.3
90 3-9 167.7 - 171.8
91 3-16 169.5 - 173.9
92 2-6 172.4 - 180.1
93 2-15 174.7 - 181.5
94 1-10 174.8 - 178.1
95 4-10 178.1 - 181.2
96 2-13 178.6 - 183.4
97 2-14 181.0 - 186.5
98 2-10 181.3 - 184.3
99 10-16 187.9 - 190.8
100 4-5 201.9 - 206.8

馬番 オッズ
101 2-7 205.4 - 209.7
102 4-13 205.9 - 211.5
103 13-16 213.2 - 218.9
104 2-5 219.1 - 224.3
105 7-9 230.3 - 234.8
106 7-16 237.6 - 242.5
107 5-16 239.4 - 244.9
108 5-9 241.9 - 247.4
109 9-13 244.5 - 250.7
110 9-10 255.6 - 259.4
111 9-16 275.2 - 277.0
112 1-2 277.5 - 280.1
113 1-4 310.0 - 313.2
114 4-16 379.4 - 382.5
115 2-4 397.9 - 401.1
116 1-9 399.8 - 403.2
117 1-16 434.9 - 438.9
118 2-9 452.3 - 455.2
119 2-16 511.2 - 515.0
120 4-9 580.0 - 584.0

前へ

次へ

上へ