2024年10月15日

大井

2

サラ4歳以上

C3-3組・4組

1200m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.10.0

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ヤマトホープシップ 11.8

2

2

サンルクリア 22.1

3

3

ミスヒカリ 13.5

4

4

モンゲーサクラ 2.9

5

5

ルグランブルー 18.0

6

6

マーゴットリープ 5.3

6

7

ケイグンノイッカク 139.1

7

8

ルーセントスター 3.7

7

9

ナチュラルフィーバ 17.3

8

10

マーナーパス 14.7

8

11

ダリオールショコラ 15.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-6 2.8 - 3.2
2 4-8 2.8 - 3.3
3 6-8 3.2 - 3.8
4 1-4 4.9 - 5.5
5 3-8 6.1 - 6.8
6 3-4 6.7 - 7.6
7 4-5 6.9 - 7.7
8 4-11 7.1 - 7.9
9 1-6 7.8 - 9.0
10 1-8 8.3 - 9.5
11 6-10 8.8 - 9.8
12 3-6 9.4 - 10.7
13 8-11 9.5 - 10.7
14 5-6 9.6 - 10.9
15 8-10 9.7 - 10.9
16 6-9 9.8 - 10.9
17 8-9 10.1 - 11.2
18 4-9 10.4 - 11.7
19 4-10 10.5 - 11.8
20 6-11 10.9 - 12.3
21 5-8 11.7 - 13.2
22 1-3 14.6 - 15.8
23 1-5 14.6 - 15.8
24 2-4 15.0 - 16.6
25 2-8 15.0 - 16.6

馬番 オッズ
26 2-6 17.3 - 19.2
27 1-11 19.3 - 21.0
28 3-5 19.8 - 21.2
29 1-9 23.3 - 25.1
30 3-9 23.7 - 25.2
31 3-10 24.5 - 26.1
32 1-10 26.3 - 28.3
33 5-11 27.2 - 29.0
34 2-3 28.1 - 29.7
35 5-9 28.1 - 29.7
36 3-11 28.7 - 30.6
37 1-2 29.2 - 31.2
38 9-10 32.7 - 34.3
39 5-10 32.7 - 34.5
40 10-11 35.8 - 37.8
41 9-11 36.5 - 38.5
42 2-5 38.7 - 40.7
43 2-9 41.9 - 43.5
44 2-10 45.7 - 47.5
45 2-11 60.2 - 63.2
46 7-8 73.9 - 79.9
47 4-7 85.4 - 92.4
48 6-7 112.4 - 122.0
49 7-11 166.8 - 172.2
50 5-7 192.8 - 198.9

馬番 オッズ
51 3-7 195.9 - 202.7
52 7-9 217.9 - 222.3
53 1-7 261.2 - 273.1
54 2-7 327.3 - 331.6
55 7-10 355.0 - 363.3

前へ

次へ

上へ