2024年10月15日

大井

10

神無月賞

サラ,B1-3組・B2-1組,選抜

1600m

(ダート・右内)

晴・良

レコード1.37.2

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

カツノナノリ 4.7

2

2

ヴェールトゥマラン 14.1

3

3

サブノハクタカ 34.0

4

4

ノートウォージー 8.0

5

5

メーサンデュラント 10.3

6

6

サンズオブタイム 56.3

7

7

ユーアオンフリーク 1.8

7

8

オルトスラッガー 8.2

8

9

コスモファルネーゼ 40.6

8

10

スーパーホープ 203.3

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-7 2.2 - 2.5
2 4-7 2.3 - 2.7
3 7-8 2.8 - 3.3
4 5-7 2.9 - 3.3
5 1-8 4.1 - 5.1
6 2-7 4.7 - 5.4
7 1-4 4.9 - 6.2
8 1-5 5.6 - 6.9
9 5-8 6.3 - 7.5
10 4-5 6.3 - 7.7
11 4-8 6.8 - 8.3
12 7-9 8.0 - 9.2
13 1-2 8.9 - 10.7
14 2-8 10.0 - 11.5
15 2-4 10.4 - 12.2
16 2-5 10.9 - 12.5
17 3-7 11.6 - 13.4
18 1-9 13.8 - 16.2
19 1-3 16.5 - 19.2
20 8-9 17.5 - 19.7
21 6-7 18.2 - 20.9
22 4-9 19.5 - 22.5
23 5-9 24.6 - 27.7
24 1-6 25.4 - 29.2
25 3-4 26.7 - 30.6

馬番 オッズ
26 3-8 26.8 - 30.0
27 3-5 29.9 - 33.4
28 2-9 30.9 - 33.4
29 4-6 33.0 - 37.5
30 6-8 36.7 - 40.6
31 3-9 40.4 - 42.4
32 2-3 47.7 - 51.2
33 2-6 49.8 - 53.0
34 6-9 52.8 - 55.0
35 5-6 56.4 - 62.5
36 3-6 67.9 - 70.0
37 7-10 107.1 - 120.9
38 1-10 148.7 - 168.5
39 8-10 209.2 - 228.3
40 2-10 219.2 - 230.0
41 4-10 233.3 - 260.9
42 9-10 247.7 - 254.2
43 5-10 282.1 - 308.1
44 6-10 302.6 - 305.7
45 3-10 322.1 - 327.6

前へ

次へ

上へ