2024年10月16日

門別

8

3歳以上 C3-2 C4-1

サラ系一般 定量

1000m

(ダート・右外)

晴・重

レコード58.4

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

エマーブルクラス 259.4

2

2

クセモノ 12.8

3

3

マーヤボニータ 12.4

4

4

フルブースト 4.9

5

5

オーヴェルトゥーレ 4.7

6

6

アオイツキ 24.7

7

7

ルナエルフ 1.9

7

8

グシチャンノソラ 14.4

8

9

カントゥータ 23.9

8

10

マドンナブルー 52.6

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-7 2.0 - 2.3
2 5-7 2.2 - 2.6
3 2-7 2.8 - 3.2
4 3-7 3.3 - 3.9
5 7-8 4.5 - 5.2
6 4-5 5.5 - 7.3
7 7-9 5.8 - 6.7
8 2-4 6.2 - 8.0
9 6-7 6.8 - 8.0
10 3-5 7.2 - 8.8
11 2-5 8.4 - 10.6
12 3-4 8.5 - 10.7
13 5-8 9.2 - 11.1
14 5-6 9.8 - 11.5
15 7-10 11.3 - 13.2
16 2-3 13.7 - 16.5
17 4-8 15.5 - 19.2
18 8-9 15.7 - 17.3
19 5-9 17.3 - 20.6
20 2-8 18.1 - 21.2
21 4-6 18.2 - 22.0
22 4-9 18.2 - 22.2
23 3-8 21.6 - 24.9
24 3-6 24.8 - 27.9
25 2-6 24.8 - 28.5

馬番 オッズ
26 2-9 25.7 - 29.7
27 6-8 27.0 - 29.6
28 3-9 31.6 - 35.8
29 4-10 40.3 - 48.0
30 5-10 45.1 - 52.6
31 6-9 52.6 - 56.9
32 2-10 62.9 - 71.0
33 1-7 64.1 - 73.2
34 3-10 71.1 - 78.7
35 8-10 86.9 - 93.9
36 9-10 116.9 - 124.6
37 6-10 137.9 - 145.9
38 1-8 154.5 - 163.8
39 1-4 169.1 - 196.8
40 1-5 170.4 - 194.3
41 1-2 194.2 - 214.8
42 1-3 232.7 - 252.5
43 1-6 257.1 - 266.9
44 1-9 270.2 - 282.5
45 1-10 612.0 - 625.6

前へ

次へ

上へ