2024年10月14日

大井

4

サラ3歳以上

C2-15組・16組

1600m

(ダート・右内)

晴・良

レコード1.37.2

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

トントンプー 27.7

2

2

ムメ 3.9

3

3

カゼノイタズラ 11.6

4

4

ゴールデンエール 3.1

5

5

フェアリーマイア 56.4

5

6

チュートリス 5.1

6

7

ライシアム 16.7

6

8

スコッチキルト 13.5

7

9

マキズシトイナ 28.7

7

10

ナックレジェンド 78.9

8

11

シャムトラダイコウ 149.0

8

12

アルマジャック 6.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-6 2.6 - 2.9
2 2-6 3.4 - 3.9
3 4-12 3.8 - 4.4
4 2-4 4.1 - 4.8
5 6-12 4.5 - 5.3
6 3-6 5.4 - 6.1
7 2-12 6.4 - 7.2
8 4-8 7.9 - 8.9
9 6-7 8.1 - 9.1
10 6-8 8.4 - 9.6
11 4-9 9.3 - 10.6
12 4-7 9.5 - 10.8
13 6-9 10.0 - 11.3
14 3-4 11.1 - 12.9
15 7-12 11.3 - 12.3
16 1-4 11.6 - 13.0
17 2-8 12.0 - 13.2
18 2-7 12.0 - 13.3
19 8-12 12.2 - 13.3
20 2-3 13.3 - 15.0
21 1-6 13.5 - 15.3
22 5-6 13.8 - 15.4
23 1-12 16.7 - 18.1
24 1-2 17.8 - 19.4
25 3-12 18.3 - 20.1

馬番 オッズ
26 9-12 18.7 - 20.4
27 7-8 20.1 - 21.2
28 4-5 21.1 - 23.7
29 2-9 21.5 - 23.6
30 3-9 24.5 - 26.1
31 3-7 24.5 - 26.3
32 3-8 25.9 - 27.7
33 8-9 26.8 - 28.2
34 1-7 27.7 - 28.9
35 2-5 27.9 - 30.5
36 1-3 31.9 - 33.9
37 1-8 35.6 - 37.2
38 7-9 36.6 - 38.5
39 5-12 37.2 - 39.9
40 5-8 39.5 - 41.1
41 4-10 42.7 - 47.5
42 1-9 46.3 - 48.2
43 3-5 48.5 - 51.5
44 6-10 50.9 - 56.7
45 11-12 51.6 - 55.0
46 6-11 54.6 - 60.7
47 1-5 60.0 - 61.9
48 5-9 66.7 - 69.3
49 5-7 69.1 - 72.1
50 4-11 69.7 - 77.5

馬番 オッズ
51 2-10 70.5 - 76.0
52 10-12 78.9 - 84.2
53 2-11 87.8 - 94.6
54 8-10 93.0 - 96.0
55 8-11 97.2 - 100.1
56 9-11 103.7 - 106.4
57 7-10 126.4 - 130.4
58 1-11 141.0 - 143.9
59 1-10 146.7 - 150.1
60 9-10 152.6 - 156.8
61 7-11 155.7 - 160.5
62 5-10 169.4 - 172.6
63 5-11 173.8 - 177.0
64 3-10 188.1 - 197.3
65 3-11 235.1 - 246.4
66 10-11 236.4 - 237.9

前へ

次へ

上へ