2024年10月14日

大井

11

トルマリン賞

サラ,B2-3組,選抜

1400m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.23.8

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

コアリオ 45.3

1

2

チェルカトローヴァ 10.1

2

3

ネオトゥルー 281.0

2

4

ランプロン 10.9

3

5

スターオブフェイス 10.9

3

6

ウィンウッド 207.9

4

7

マインジャラン 12.0

4

8

ラペルシェール 139.4

5

9

フォックススリープ 90.8

5

10

エイノスケ 55.8

6

11

カンパリフレイバー 8.7

6

12

ケテンドリーム 1.8

7

13

ファーガス 19.1

7

14

スミソニアン 214.4

8

15

ロードディフィート 253.4

8

16

ユウシンイモン 10.5

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-12 2.8 - 3.0
2 12-16 3.6 - 4.1
3 5-12 4.2 - 4.7
4 7-12 4.6 - 5.2
5 12-13 5.4 - 6.0
6 2-12 5.6 - 6.3
7 4-12 6.0 - 6.7
8 7-11 7.2 - 8.4
9 11-16 9.4 - 11.1
10 5-11 10.3 - 12.1
11 5-7 10.7 - 12.0
12 5-16 10.9 - 12.4
13 11-13 12.4 - 14.4
14 5-13 12.8 - 14.2
15 7-16 12.9 - 14.6
16 10-12 13.6 - 15.2
17 2-5 13.9 - 15.4
18 2-16 14.5 - 16.2
19 2-4 15.1 - 16.4
20 4-5 15.3 - 16.9
21 4-7 15.4 - 16.9
22 1-12 15.4 - 17.1
23 2-7 16.0 - 17.6
24 7-13 16.1 - 17.8
25 13-16 16.1 - 18.1

馬番 オッズ
26 2-11 17.0 - 19.7
27 4-11 17.4 - 20.0
28 4-16 17.6 - 19.6
29 4-13 18.9 - 20.5
30 2-13 21.0 - 22.9
31 9-12 26.6 - 29.5
32 10-11 26.6 - 30.0
33 1-7 26.7 - 28.6
34 1-5 28.2 - 30.3
35 5-10 28.5 - 30.7
36 7-10 32.1 - 34.4
37 10-13 32.2 - 34.3
38 8-12 37.5 - 41.5
39 10-16 39.0 - 42.5
40 1-2 40.7 - 43.1
41 1-16 41.9 - 45.6
42 1-11 44.0 - 49.5
43 1-4 46.7 - 49.4
44 2-10 48.3 - 51.3
45 9-11 57.9 - 64.7
46 1-13 60.3 - 64.0
47 6-12 60.3 - 66.8
48 7-9 61.4 - 65.4
49 9-13 66.5 - 70.1
50 4-10 67.5 - 71.5

馬番 オッズ
51 5-8 69.7 - 74.4
52 4-9 75.7 - 79.5
53 12-15 76.4 - 84.6
54 3-12 79.5 - 88.1
55 8-11 80.6 - 89.8
56 9-16 80.9 - 87.6
57 5-9 82.8 - 88.7
58 2-9 86.6 - 91.2
59 4-8 90.5 - 94.8
60 7-8 90.8 - 96.4
61 9-10 92.3 - 94.6
62 2-8 106.7 - 112.1
63 2-3 110.2 - 115.3
64 2-6 111.2 - 116.5
65 8-16 117.8 - 127.1
66 12-14 119.1 - 131.7
67 8-13 126.1 - 132.6
68 15-16 136.6 - 147.0
69 6-11 139.2 - 154.8
70 3-11 139.7 - 155.2
71 1-10 140.6 - 145.1
72 6-16 143.3 - 154.3
73 1-9 150.5 - 154.0
74 3-5 152.2 - 162.0
75 11-15 152.5 - 169.4

馬番 オッズ
76 6-7 157.1 - 166.4
77 3-16 170.4 - 183.3
78 14-16 190.8 - 205.0
79 3-7 195.3 - 206.6
80 11-14 202.8 - 224.9
81 5-6 212.1 - 226.0
82 8-10 218.3 - 223.3
83 3-4 221.1 - 230.8
84 8-9 222.0 - 225.2
85 7-15 241.1 - 255.1
86 5-15 241.8 - 257.5
87 13-15 250.1 - 262.3
88 6-13 252.3 - 264.8
89 3-13 252.6 - 264.8
90 13-14 265.5 - 278.1
91 7-14 284.6 - 300.7
92 2-14 290.7 - 304.1
93 1-8 298.0 - 304.2
94 5-14 300.7 - 319.8
95 2-15 336.6 - 352.4
96 4-6 339.5 - 354.8
97 3-10 354.8 - 361.7
98 10-15 364.3 - 371.4
99 1-3 394.1 - 401.1
100 10-14 411.6 - 419.2

馬番 オッズ
101 1-6 418.0 - 425.8
102 3-9 459.9 - 465.0
103 6-9 497.1 - 503.1
104 6-10 506.7 - 517.0
105 4-15 535.2 - 558.8
106 4-14 541.3 - 564.5
107 8-15 577.4 - 582.4
108 3-8 630.5 - 636.0
109 9-15 651.3 - 658.6
110 6-8 750.7 - 757.9
111 1-15 787.7 - 801.7
112 1-14 877.5 - 892.1
113 9-14 883.2 - 892.0
114 8-14 963.1 - 970.4
115 3-6 1145.1 - 1152.5
116 14-15 1147.2 - 1152.4
117 6-15 1221.3 - 1229.2
118 3-15 1447.5 - 1455.5
119 3-14 1668.6 - 1676.0
120 6-14 2292.0 - 2304.2

前へ

次へ

上へ