2024年10月14日

高知

11

ファイナルレースC3-23記者選抜

サラ系一般 定量

一発逆転

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

センドネージュ 6.5

2

2

ゴールドイーグル 10.4

3

3

トーアナタリー 7.3

4

4

マオノシャウト 13.9

5

5

ブルックリン 9.2

5

6

イニシャルティー 13.7

6

7

フィオルダリーゾ 26.2

6

8

プリマフェーヴル 5.6

7

9

キングムーン 19.3

7

10

リオマカニ 26.5

8

11

ヴィル 5.2

8

12

クーペリー 8.5

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-12 5.6 - 5.9
2 8-11 5.8 - 6.1
3 3-11 6.6 - 7.0
4 3-12 7.4 - 7.9
5 1-8 7.5 - 7.9
6 1-11 7.8 - 8.3
7 8-12 8.4 - 9.1
8 3-8 8.7 - 9.2
9 1-3 9.3 - 9.8
10 1-12 10.4 - 11.1
11 2-11 10.5 - 11.0
12 6-11 11.0 - 11.5
13 3-5 11.1 - 11.6
14 2-12 12.3 - 13.0
15 5-8 12.7 - 13.3
16 2-8 12.8 - 13.5
17 5-11 13.1 - 13.8
18 3-6 13.5 - 14.1
19 1-6 14.2 - 14.8
20 4-11 14.2 - 14.9
21 1-2 14.4 - 15.0
22 1-5 14.4 - 15.0
23 6-8 14.5 - 15.3
24 4-8 14.6 - 15.3
25 6-12 15.4 - 16.2

馬番 オッズ
26 9-11 15.7 - 16.5
27 2-3 16.0 - 16.7
28 3-9 16.9 - 17.6
29 3-4 18.0 - 18.7
30 5-6 18.3 - 18.8
31 2-5 18.5 - 19.1
32 8-9 18.9 - 19.8
33 9-12 19.2 - 20.1
34 2-6 19.3 - 20.0
35 5-12 19.3 - 20.3
36 1-9 19.8 - 20.5
37 3-7 20.5 - 21.1
38 4-6 20.8 - 21.4
39 1-4 21.6 - 22.4
40 3-10 21.8 - 22.5
41 4-12 22.5 - 23.7
42 7-12 23.0 - 24.0
43 2-4 24.9 - 25.6
44 2-9 25.0 - 25.7
45 10-11 25.9 - 27.0
46 8-10 26.0 - 27.1
47 5-10 26.5 - 27.1
48 6-9 26.6 - 27.4
49 7-11 29.1 - 30.3
50 1-7 29.9 - 30.7

馬番 オッズ
51 1-10 31.0 - 31.9
52 4-5 31.2 - 32.0
53 7-8 32.3 - 33.5
54 10-12 32.3 - 33.6
55 2-7 34.5 - 35.2
56 9-10 34.6 - 35.2
57 6-10 34.7 - 35.4
58 4-7 38.1 - 38.6
59 5-9 38.2 - 39.2
60 4-9 40.0 - 40.8
61 6-7 40.3 - 41.0
62 2-10 40.9 - 41.8
63 5-7 44.3 - 45.4
64 4-10 44.7 - 45.4
65 7-10 48.7 - 49.2
66 7-9 52.9 - 53.7

前へ

上へ