2024年10月14日

高知

7

C3-15

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

サンライズグリット 4.2

2

2

ブルーアプローズ 2.1

3

3

レンジャーズハウス 162.8

4

4

タイキオナード 196.3

5

5

アギト 104.6

5

6

ブーケドボワ 124.5

6

7

パシュミナ 8.5

6

8

エイシンオッティモ 153.3

7

9

リュウノアラス 168.5

7

10

ショウナンラジョア 143.6

8

11

アルヒジュル 2.7

8

12

アルク 84.1

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-11 1.5 - 2.0
2 2-11 1.6 - 2.0
3 1-2 1.7 - 2.3
4 7-11 2.7 - 3.3
5 2-7 3.0 - 3.8
6 1-7 4.4 - 5.7
7 11-12 6.9 - 8.3
8 2-12 9.8 - 11.9
9 5-11 12.5 - 15.0
10 10-11 14.0 - 16.8
11 1-12 14.8 - 18.3
12 8-11 16.4 - 19.6
13 2-5 16.5 - 19.8
14 2-10 17.9 - 21.4
15 1-5 18.8 - 22.7
16 1-10 20.9 - 25.3
17 2-8 21.0 - 25.1
18 7-12 21.3 - 24.1
19 7-10 25.4 - 28.2
20 1-8 25.5 - 30.8
21 2-6 25.7 - 30.6
22 1-3 26.0 - 31.1
23 6-11 26.1 - 31.2
24 2-3 27.8 - 33.0
25 9-11 30.9 - 37.0

馬番 オッズ
26 1-6 31.6 - 38.0
27 2-9 34.2 - 40.6
28 3-11 35.9 - 43.1
29 5-7 40.6 - 45.2
30 1-9 42.4 - 50.8
31 7-8 45.4 - 50.2
32 4-11 50.2 - 59.8
33 10-12 53.0 - 55.5
34 2-4 57.7 - 68.2
35 3-7 60.6 - 66.5
36 6-7 62.9 - 69.3
37 7-9 63.4 - 69.7
38 8-12 70.1 - 73.3
39 1-4 79.0 - 94.4
40 8-10 85.9 - 88.3
41 5-12 97.5 - 102.3
42 3-12 103.1 - 107.0
43 6-12 107.9 - 112.2
44 4-7 114.3 - 125.2
45 3-9 144.3 - 146.1
46 9-12 146.2 - 151.8
47 5-8 147.5 - 151.8
48 5-10 153.2 - 158.1
49 3-6 160.2 - 162.6
50 5-9 168.3 - 172.2

馬番 オッズ
51 9-10 168.7 - 172.2
52 6-8 176.7 - 180.3
53 3-5 188.1 - 192.2
54 3-10 195.0 - 198.9
55 6-10 239.9 - 245.4
56 4-5 240.4 - 245.3
57 8-9 246.0 - 250.6
58 4-9 253.7 - 256.2
59 6-9 284.3 - 288.1
60 5-6 296.1 - 303.3
61 3-8 323.5 - 329.3
62 4-8 333.6 - 338.9
63 4-12 358.9 - 371.2
64 3-4 368.0 - 371.7
65 4-10 452.5 - 460.7
66 4-6 474.8 - 479.9

前へ

次へ

上へ