2024年9月29日 (当日の馬場情報)

3回中京9日目

8

3歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

(ダート・左)

曇・重

  1. 1140万
  2. 460万
  3. 290万
  4. 170万
  5. 114万

レコード1.54.7

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ショウサンキズナ 44.3

1

2

メイショウマントル 51.5

2

3

モズアカボス 66.1

2

4

ワンダーブレット 36.9

3

5

カズタンジャー 5.0

3

6

テイエムシニスター 132.7

4

7

アコークロー 8.9

4

8

クールブロン 35.6

5

9

メイトースイ 34.7

5

10

ラミアストラーダ 13.4

6

11

リューデスハイム 2.0

6

12

シャンバラ 7.1

7

13

アナザーエース 304.1

7

14

スナークレジスト 183.2

8

15

ピエナパイロ 212.9

8

16

ガンウルフ 14.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-11 2.4 - 2.6
2 11-12 3.5 - 4.0
3 7-11 3.9 - 4.5
4 10-11 5.0 - 5.8
5 5-7 6.0 - 7.3
6 5-10 6.2 - 7.4
7 11-16 6.4 - 7.4
8 9-11 6.5 - 7.5
9 5-12 7.5 - 9.2
10 4-11 9.1 - 10.4
11 7-12 9.2 - 10.6
12 2-11 9.7 - 11.1
13 8-11 12.2 - 14.0
14 7-10 12.9 - 14.4
15 5-16 15.1 - 17.8
16 1-11 16.3 - 18.6
17 10-12 16.4 - 18.6
18 5-8 17.1 - 19.8
19 12-16 19.2 - 21.5
20 3-11 19.7 - 22.5
21 5-9 19.7 - 23.3
22 9-12 20.9 - 23.5
23 2-5 21.2 - 24.7
24 2-7 22.2 - 24.3
25 7-16 22.9 - 25.4

馬番 オッズ
26 7-9 23.2 - 25.7
27 7-8 23.9 - 26.0
28 4-5 25.6 - 29.9
29 6-11 27.2 - 30.9
30 4-12 27.7 - 30.6
31 1-5 27.9 - 32.1
32 10-16 31.6 - 34.5
33 2-12 32.2 - 35.6
34 4-7 33.5 - 36.7
35 9-10 34.8 - 37.9
36 8-12 35.5 - 39.0
37 8-10 36.4 - 38.9
38 3-5 37.1 - 42.7
39 1-12 37.3 - 40.8
40 9-16 38.9 - 42.0
41 2-10 40.5 - 43.5
42 1-7 42.2 - 45.6
43 4-9 43.7 - 46.6
44 11-14 44.9 - 51.0
45 4-10 50.1 - 54.0
46 4-16 54.9 - 58.5
47 3-12 57.7 - 63.0
48 2-9 58.1 - 61.8
49 1-10 58.7 - 62.5
50 1-2 58.8 - 61.1

馬番 オッズ
51 8-16 66.2 - 70.0
52 3-7 67.2 - 72.6
53 11-15 68.0 - 77.4
54 8-9 69.3 - 73.3
55 3-10 72.7 - 77.3
56 2-16 75.9 - 80.8
57 1-16 77.8 - 81.9
58 5-6 83.9 - 96.2
59 6-12 85.9 - 93.4
60 2-8 87.3 - 91.2
61 1-9 89.0 - 93.7
62 2-4 89.7 - 94.3
63 1-8 89.8 - 92.8
64 3-16 108.6 - 114.0
65 6-7 108.8 - 117.1
66 2-3 111.2 - 115.2
67 5-15 111.3 - 126.9
68 5-14 113.2 - 129.4
69 4-8 115.2 - 120.5
70 12-15 120.2 - 130.0
71 11-13 120.7 - 137.0
72 6-10 124.5 - 131.8
73 12-14 127.1 - 137.7
74 1-4 128.4 - 133.7
75 3-9 131.8 - 138.4

馬番 オッズ
76 3-4 132.4 - 137.4
77 7-14 136.4 - 146.3
78 10-14 147.2 - 155.3
79 6-16 158.4 - 165.8
80 6-9 161.0 - 168.5
81 15-16 164.8 - 171.7
82 3-8 176.3 - 181.8
83 7-15 178.2 - 190.8
84 10-15 194.1 - 204.4
85 5-13 195.6 - 222.5
86 1-3 198.8 - 203.9
87 4-6 204.3 - 211.5
88 9-14 212.6 - 221.8
89 14-16 224.4 - 234.1
90 2-14 229.6 - 236.3
91 2-6 251.2 - 259.5
92 1-6 272.6 - 278.7
93 8-14 299.6 - 306.8
94 10-13 300.3 - 315.6
95 4-14 310.3 - 320.0
96 12-13 330.4 - 356.5
97 7-13 331.2 - 353.8
98 13-16 358.8 - 372.9
99 6-8 360.7 - 370.7
100 3-15 385.3 - 390.9

馬番 オッズ
101 1-15 391.2 - 397.9
102 3-14 412.9 - 419.7
103 2-15 440.9 - 453.0
104 8-15 450.5 - 460.6
105 1-14 456.7 - 465.4
106 3-6 484.7 - 494.4
107 4-15 504.9 - 519.9
108 2-13 505.4 - 518.5
109 6-15 518.9 - 524.8
110 9-15 523.8 - 545.3
111 9-13 591.3 - 614.7
112 1-13 700.3 - 711.1
113 3-13 704.3 - 713.5
114 14-15 741.3 - 747.2
115 6-14 745.0 - 754.9
116 8-13 796.3 - 812.6
117 13-14 801.8 - 807.0
118 13-15 924.1 - 928.3
119 4-13 967.8 - 994.8
120 6-13 1255.4 - 1267.7

上へ