2024年9月29日 (当日の馬場情報)

3回中京9日目

12

3歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

(ダート・左)

曇・稍重

  1. 1140万
  2. 460万
  3. 290万
  4. 170万
  5. 114万

レコード1.20.3

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

メイショウミシガン 4.2

1

2

リンクスルーファス 36.1

2

3

スターペスカオリ 136.2

2

4

トウカイポワール 14.8

3

5

ストレングス 7.0

3

6

マイド 21.2

4

7

プロミシングスター 25.9

4

8

シゲルソロソロ 10.0

5

9

リンドラゴ 7.8

5

10

ヘルモーズ 3.4

6

11

サヴァイヴ 168.3

6

12

ライズンシャイン 48.5

7

13

リュクスウォリアー 219.3

7

14

ベルウッドウズメ 110.7

8

15

カナウ 8.2

8

16

トーホウキザン 108.1

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-10 3.6 - 3.9
2 9-10 5.2 - 5.8
3 1-5 5.3 - 5.9
4 5-10 5.4 - 6.0
5 1-9 5.5 - 6.2
6 8-10 6.2 - 6.9
7 1-8 7.3 - 8.1
8 10-15 7.6 - 8.4
9 8-9 8.2 - 8.9
10 1-15 9.3 - 10.3
11 1-4 10.5 - 11.5
12 4-10 10.6 - 11.7
13 5-9 10.6 - 11.7
14 9-15 10.9 - 11.8
15 8-15 12.9 - 13.8
16 1-6 13.1 - 14.4
17 5-8 13.3 - 14.4
18 5-15 14.0 - 15.1
19 6-10 14.2 - 15.6
20 4-9 15.7 - 16.8
21 4-5 16.4 - 17.6
22 1-7 17.8 - 19.4
23 4-8 19.0 - 20.2
24 7-10 19.1 - 20.9
25 5-6 19.3 - 20.6

馬番 オッズ
26 10-12 20.5 - 22.3
27 2-9 20.7 - 21.9
28 1-2 22.7 - 24.7
29 2-10 24.4 - 26.6
30 6-9 24.5 - 26.1
31 7-9 24.7 - 26.2
32 4-15 25.5 - 27.0
33 6-8 26.0 - 27.5
34 4-7 26.1 - 27.0
35 7-8 27.2 - 28.6
36 6-15 27.3 - 28.6
37 1-12 29.0 - 31.6
38 5-7 30.0 - 31.8
39 7-15 30.5 - 31.9
40 2-5 35.0 - 37.0
41 9-12 38.5 - 40.8
42 5-12 39.7 - 42.1
43 2-15 40.3 - 42.0
44 2-8 41.3 - 43.4
45 8-12 44.0 - 46.3
46 4-6 45.4 - 47.3
47 2-4 46.1 - 47.7
48 12-15 46.2 - 48.3
49 6-7 55.6 - 57.3
50 1-16 60.5 - 65.5

馬番 オッズ
51 4-12 66.0 - 68.3
52 10-16 71.1 - 77.0
53 10-14 75.3 - 81.5
54 9-14 76.3 - 80.3
55 2-7 77.4 - 79.2
56 15-16 82.0 - 84.9
57 10-11 83.3 - 90.1
58 1-14 85.1 - 92.1
59 7-12 85.8 - 87.8
60 2-12 86.3 - 88.1
61 9-16 87.5 - 92.2
62 8-14 87.8 - 91.6
63 1-11 88.7 - 95.9
64 1-3 90.0 - 97.2
65 2-6 91.7 - 94.3
66 14-15 92.4 - 95.6
67 8-16 100.2 - 104.6
68 3-5 100.3 - 105.4
69 3-9 117.1 - 123.1
70 5-16 117.5 - 123.7
71 6-12 119.7 - 123.1
72 3-10 120.7 - 130.5
73 5-11 123.7 - 130.0
74 3-4 132.0 - 135.4
75 12-16 139.5 - 141.5

馬番 オッズ
76 9-11 142.7 - 150.1
77 4-16 142.8 - 146.6
78 3-8 145.6 - 151.8
79 5-14 157.3 - 165.3
80 4-14 162.7 - 166.8
81 8-11 169.3 - 176.6
82 3-15 173.7 - 179.6
83 9-13 175.2 - 184.0
84 3-7 177.1 - 179.8
85 1-13 177.3 - 191.2
86 10-13 178.8 - 193.0
87 2-16 187.2 - 189.8
88 7-14 187.3 - 190.2
89 2-14 195.0 - 197.8
90 2-3 202.8 - 205.5
91 7-16 207.4 - 210.8
92 11-15 209.3 - 216.7
93 6-16 210.7 - 215.3
94 12-14 227.9 - 231.2
95 13-15 228.2 - 235.8
96 6-11 233.4 - 238.2
97 8-13 238.5 - 248.4
98 6-14 248.8 - 254.0
99 5-13 267.0 - 280.0
100 4-11 268.1 - 274.9

馬番 オッズ
101 3-6 287.1 - 293.1
102 4-13 293.0 - 300.1
103 3-12 327.4 - 331.7
104 14-16 329.2 - 331.3
105 7-11 355.1 - 360.7
106 2-11 366.2 - 370.9
107 7-13 384.3 - 389.7
108 2-13 390.0 - 394.9
109 11-12 412.9 - 418.7
110 12-13 419.9 - 425.1
111 6-13 422.7 - 430.7
112 3-16 491.7 - 494.7
113 3-14 512.2 - 514.7
114 13-14 599.3 - 601.7
115 13-16 677.6 - 680.8
116 11-16 712.7 - 717.0
117 11-14 763.6 - 767.7
118 3-13 795.4 - 798.1
119 11-13 848.5 - 851.6
120 3-11 904.7 - 909.0

上へ